豊橋の従業員の健康増進に取り組む「健康経営」を行う事業所を認定する「とよはし健康宣言事業所」制度で、174社のうち最優秀賞、優秀賞、特別賞の中の最優秀賞を受賞。
弊社は2年連続の最優秀賞受賞をいただきました。
豊橋の従業員の健康増進に取り組む「健康経営」を行う事業所を認定する「とよはし健康宣言事業所」制度で、174社のうち最優秀賞、優秀賞、特別賞の中の最優秀賞を受賞。
弊社は2年連続の最優秀賞受賞をいただきました。
資材情報 | 材質 | 出来上がりサイズ | 内容量目安 |
---|---|---|---|
テトラTB糸付き | ナイロン紗 | 60㎜ | 1g~3g |
テトラTB糸付き | 不織布 | 60㎜ | 1g~3g |
資材情報 | 材質 | 出来上がりサイズ | 内容量目安 |
---|---|---|---|
テトラTB糸無 | ナイロン紗 | 60㎜, 70㎜ | 1g~3g, 3g~5g |
テトラTB糸無 | 不織布 | 60㎜ | 1g~3g |
資材情報 | 材質 | 出来上がりサイズ | 内容量目安 |
---|---|---|---|
TB平糸付き | 不織布 | H70㎜×W51㎜, H90㎜×H65㎜ | 1g~2.5g, 2.5g~5g |
TB平糸無 | 不織布 | H70㎜×W51㎜, H90㎜×H65㎜ | 1g~2.5g, 2.5g~5g |
資材情報 | 材質 | 出来上がりサイズ | 内容量目安 |
---|---|---|---|
TB連包 平 白 | 紙(漂白) | H80㎜×W140(70)㎜, H80㎜×W160(80)㎜, H110㎜×W160(80)㎜ | 2g~5g, 2g~7g, 5g~10g |
TB連包 平 茶 | 紙(無漂白) | H80㎜×W140(70)㎜, H80㎜×W160(80)㎜, H110㎜×W160(80)㎜ | 2g~5g, 2g~7g, 5g~10g |
資材情報 | 材質 | 出来上がりサイズ | 内容量目安 |
---|---|---|---|
珈琲ドリップバッグ 漬込みタイプ | 不織布 | H100㎜×W80㎜ | 6g~10g |
資材情報 | 材質 | 出来上がりサイズ | 内容量目安 |
---|---|---|---|
蒸着ガゼット袋 横(チャックなし) | アルミ蒸着構成 | W165㎜×T50㎜×H230㎜ | 1g~10g 10~30包程 |
蒸着ガゼット袋 縦(チャックなし) | アルミ蒸着構成 | W95㎜×T70㎜×H240㎜ | 1g~5g 8~20包程 |
資材情報 | 材質 | 出来上がりサイズ | 内容量目安 |
---|---|---|---|
チャック付きスタンド袋各種 | アルミ構成&蒸着構成 | 規格品 各種サイズ、色あり | – |
資材情報 | 材質 | 出来上がりサイズ | 内容量目安 |
---|---|---|---|
個包装 エンベロープ | 蒸着構成 | 銀:W80㎜×H80㎜~100㎜、W100㎜×H100㎜~120㎜、W110㎜×130㎜(珈琲用) | 1g~3g、3g~5g、6g~10g |
単包テトラ、平に対応 | 金:W80㎜×H80㎜~100㎜ | 1g~3g | |
ピンク:W80㎜×H80㎜~100㎜ | 1g~3g |
外装 | LOT |
---|---|
化粧袋 ラベルシール 対応 | 小ロット対応可能 お問合せください |
外装 | LOT |
---|---|
化粧箱仕様 | LOT1000製品~ |
メール便、ポスト投函サイズでの製品化も可能です |
資材情報 | 材質 | 出来上がりサイズ | 内容量目安 |
---|---|---|---|
アルミチャック袋 横 | アルミ構成袋 | W225㎜×H200㎜(チャック下168㎜) | 1g~10g 10~30包程 |
アルミチャック袋 縦 | アルミ構成袋 | W155㎜×H250㎜(チャック下215㎜) | 1g~5g 8~20包程 |